Descripción de producto
Samsung Galaxy A16 128GB Verde
Experimenta lo mejor del entretenimiento y la eficiencia con el Samsung Galaxy A16. Su brillante pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7” te ofrece una calidad visual fluida, mientras que su procesador de última generación y batería de 5.000 mAh aseguran que tengas potencia para todo el día.
Captura cada detalle con su cámara trasera triple y dispara selfies nítidos con la cámara frontal de 13 MP. Con 128 GB de almacenamiento ampliable y hasta 6 años de actualizaciones de seguridad y sistema, este dispositivo ofrece valor, estilo y durabilidad en un diseño elegante.
Características destacadas
- Pantalla Super AMOLED de 6.7" FHD+, ideal para una experiencia visual fluida y envolvente.
- Procesador de arquitectura Octa-Core, garantizando un rendimiento equilibrado.
- Cámara trasera triple: 50 MP (principal) + 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro); cámara frontal de 13 MP, perfecta para fotos y videollamadas.
- Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W, que asegura autonomía durante todo el día.
- Software duradero: 6 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, ofreciendo longevidad al dispositivo.
Especificaciones técnicas
Resumen
| Peso | 200 g |
| Velocidad CPU | 2.2 GHz, 2 GHz |
Procesador
| Velocidad CPU | 2.2 GHz, 2 GHz |
| Tipo | Octa-Core |
Pantalla
| Tamaño | 169.1 mm (6.7") / 164.5 mm (6.5") |
| Resolución | 1080 × 2340 (FHD+) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Colores | 16M |
Cámara
| Principal | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Apertura (Principal) | F1.8, F2.2, F2.4 |
| Auto Focus | Sí |
| OIS | No |
| Zoom | Digital hasta 10x |
| Frontal | 13 MP, F2.0 |
| Flash | Principal: Sí / Frontal: No |
| Video | FHD (1920 × 1080) @30fps |
| Cámara lenta | 120fps @HD |
Memoria y almacenamiento
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Disponible | 108.7 GB |
| MicroSD | Hasta 1.5 TB |
Red y SIM
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Tipo ranura | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
| Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE |
| Bandas 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Bandas 3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Bandas 4G FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B26, B28, B66 |
| Bandas 4G TDD | B38, B40, B41 |
Conectividad
| USB | Tipo-C (2.0) |
| Audífonos | USB-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sí |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| PC Sync | Smart Switch |
Sistema operativo
| OS | Android |
Sensores
| Sensores | Acelerómetro, Huella, Geomagnético, Luz, Proximidad Virtual |
Dimensiones
| Medidas | 164.4 × 77.9 × 7.9 mm |
| Peso | 200 g |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Removible | No |
| Uso internet LTE | Hasta 19 h |
| Uso internet Wi-Fi | Hasta 18 h |
| Video inalámbrico | Hasta 18 h |
| Audio inalámbrico | Hasta 74 h |
Audio y video
| Estéreo | No |
| Formatos de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Reproducción video | FHD (1920 × 1080) @60fps |
| Formatos de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
PAGO 100% SEGURO • ENVÍOS GRATIS • ADELANTA HOY











