Descripción de producto
Disfruta de tu música favorita con el parlante inalámbrico Sony Negro Ult Field 7. Con graves potentes y profundos, iluminación ambiental sincronizada y una batería de 30 horas de duración, este parlante es resistente al agua y al polvo para que lo lleves a todas partes. Además, puedes conectar un micrófono y utilizarlo como amplificador de guitarra para animar cualquier fiesta. Potencia tu música con graves excepcionales y siéntela vibrar en tu pecho.
Características destacadas


Especificaciones técnicas
| COLOR | Negro | ||||
| Resumen | |||||
| PRECIO | $ 2,199,900 | ||||
| ¿QUÉ INCLUYE LA CAJA? | Cable de alimentación de CA | ||||
| Sonido | |||||
| TIPO DE PARLANTE | Woofer (I/D) y tweeter (I/D) | ||||
| NÚMERO DE PARLANTES | Unidad de tweeter: 2, Unidad de woofer: 2 | ||||
| TAMAÑO DEL PARLANTE | Unidad de tweeter: Aprox. 46 mm, Unidad de woofer: aprox. 114-114 mm | ||||
| X-BALANCED SPEAKER UNIT | Unidad de woofer | ||||
| MODOS DE SONIDO | ULT POWER SOUND: 2 (ULT1/ULT2), Niveles de volumen: 51, Bandas de ecualización personalizada: 7 | ||||
| FUNCIÓN SONIDO | Campo sonoro optimizado | ||||
| Tamaño y peso | |||||
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 512 x 224 x 222 mm | ||||
| PESO | Aprox. 6.3 kg | ||||
| Especificaciones de Bluetooth® | |||||
| Sistema de comunicación | Versión 5.2 | ||||
| PERFILES COMPATIBLES | A2DP, AVRCP, SPP | ||||
| FUNCIÓN DE AGREGAR PARLANTE | Stereo Pair, Party Connect | ||||
| CÓDECS COMPATIBLES | SBC, AAC, LDAC | ||||
| ALCANCE DE TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA | 20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz) | ||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 2,4 GHz | ||||
| Interfaz | |||||
| TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA | Miniconector estéreo (entrada), USB A, entrada de micrófono/guitarra: 1 (φ 6,3 mm) | ||||
| Aplicación | |||||
| APLICACIONES DE SMARTPHONE COMPATIBLES | Sony | Music Center y Fiestable | ||||
| Características generales | |||||
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 30 h | ||||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 120 - 240 V, 50 Hz/60 Hz, recargable interno | ||||
| PUERTO DE ALIMENTACIÓN USB PARA SMARTPHONES | Sí | ||||
| CONSUMO DE ENERGÍA | Aprox. 45 W | ||||
| PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA | IP67 | ||||
| Func. ecol. y ahorro de energía | |||||
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA) | 0,5 W o menos | ||||
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA DE RED) - TERMINALES | 2 W o menos | ||||
PAGO 100% SEGURO • ENVÍOS GRATIS • ADELANTA HOY




















