Descripción de producto
PREVENTA Drone Dji Neo 2 Fly More Combo (Drone Only), ENVÍO A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE
Despegue y aterrizaje con la palma de la mano, Control por gestos, Seguimiento más rápido y fluido con ActiveTrack, Captura momentos fácilmente con SelfieShot, Detección omnidireccional de obstáculos y vuelo versátil, Imágenes de alta calidad 4K, Diseño ligero y portátil con protectores de hélices de cobertura total.
Características destacadas
Domina el vuelo con facilidad
Con el Neo 2 apuntando hacia ti, pulsa el botón lateral para el despegue desde la palma. El retorno a la palma hace que el dron vuelva a tu mano de forma segura.
Seguimiento más rápido y fluido con ActiveTrack
Con un rendimiento de seguimiento mejorado, Neo 2 permite un seguimiento suave y estable para correr, andar en bicicleta y más, con velocidades de hasta 12 m/s en áreas abiertas.
Detección de obstáculos fácil para principiantes
El sistema de visión monocular omnidireccional, combinado con un LiDAR frontal y un sistema de detección infrarroja inferior, detecta obstáculos en tiempo real para un vuelo seguro.
Imágenes de alta calidad 4K
La Neo 2 cuenta con un sensor CMOS de 12 MP y 1/2 pulgada con una apertura de f/2.2 y un procesador de imagen de alto rendimiento para obtener imágenes más nítidas y con menos ruido.
49 GB de almacenamiento interno
El almacenamiento interno de 49 GB admite grabación de video 4K de larga duración, lo que permite la captura ininterrumpida de contenido.
Captura momentos fácilmente con SelfieShot
Con SelfieShot, captura momentos individuales o grupales con las manos libres, cambiando sin esfuerzo entre planos de cintura para arriba, de cuerpo entero y planos generales.
Vuelo versátil para cada viaje
Con una capacidad de vuelo estacionario mejorada, el Neo 2 admite un vuelo versátil para facilitar la navegación en interiores, cerca de edificios, sobre el agua o sobre la nieve.
Más formas de control, más diversión
Neo 2 puede seguirte incluso sin control remoto. Empareja con RC-N3 o RC 2 para vuelos sencillos, o usa gafas y el controlador de movimiento para una experiencia FPV inmersiva.
Especificaciones técnicas
Contenido de la caja

Drone DJI Neo 2 × 1

Batería de vuelo inteligente DJI Neo 2 × 3

Centro de carga bidireccional DJI Neo 2 × 1

Hélices de repuesto para DJI Neo 2 (par) × 1

Tornillo de hélice de repuesto para DJI Neo 2 × 4

Destornillador × 1

Protector de hélices DJI Neo 2 (par) × 1

Protector de gimbal DJI Neo 2 × 1

Cable de datos USB-C a USB-C × 1
Aeronave
| Peso de despegue | 151 g (sin transceptor DJI Neo 2) 160 g (con transceptor DJI Neo 2) |
| Dimensiones | 147×171×41 mm (sin transceptor) 167×171×54 mm (con transceptor) |
| Velocidad máx. ascenso | 0,5 m/s (Cine), 3 m/s (Normal), 5 m/s (Sport) |
| Velocidad máx. descenso | 0,5 m/s (Cine), 3 m/s (Normal/Deportivo) |
| Velocidad horizontal máx. | 8 m/s (Normal), 12 m/s (Sport/Seguimiento) |
| Altitud máx. despegue | 2000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 19 min (17 min con protectores) |
| Tiempo máx. estacionario | 18 min (16,5 min con protectores) |
| Distancia máx. de vuelo | 7 km |
| Resistencia al viento | 10,7 m/s (Nivel 5) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C |
| Sistema de navegación satelital | GPS + Galileo + BeiDou |
| Precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (visual), ±0,5 m (satélite) Horizontal: ±0,3 m (visual), ±1,5 m (satélite) |
| Almacenamiento interno | 49 GB |
| Clase | CO (UE) |
Cámara
| Sensor | CMOS 1/2" |
| Lente | FOV 119,8°, eq. 16,5 mm, apertura f/2.2, enfoque 0,7 m – ∞ |
| ISO Fotografía | 100–3200 (Auto), 100–12800 (Ráfaga/Manual) |
| ISO Vídeo | 100–12800 (Auto/Manual) |
| Velocidad de obturación | Foto: 1/8000–1/10 s Video: 1/8000–1/30 s |
| Tamaño máx. foto | 12 MP – 4000×3000 (4:3), 4000×2250 (16:9) |
| Modos foto | Disparo único, temporizado (2–60 s) |
| Formato foto | JPEG |
| Resolución de video | 4K 3840×2880 (4:3) 60/50/30 fps 4K 3840×2160 (16:9) 100/60/50/30 fps 1080p 1440×1080 (4:3) 60/50/30 fps 1080p 1920×1080 (16:9) 100/60/50/30 fps Vertical 2.7K (9:16) 2688×1512 60/50/30 fps |
| Formato de video | MP4 |
| Tasa de bits máx. video | 80 Mbps |
| Sistema de archivos | exFAT |
| Modo de color | Normal |
| Estabilización (EIS) | RockSteady o desactivada (según uso) |
Gimbal
| Tipo | Mecánico de 2 ejes (inclinación/balanceo) |
| Rango mecánico | Inclinación: -125° a 105° Balanceo: -43° a 43° |
| Rango controlable | Inclinación: -90° a 70° |
| Velocidad máx. de control | 100°/s |
| Precisión | ±0,01° |
| Corrección de rotación | Compatible |
Percepción / Sensores
| Sistema principal | Visión monocular omnidireccional + IR inferior + LiDAR frontal |
| Rangos de detección | Diversos: 0,3–15 m según dirección |
| Velocidad máx. detectable | 8 m/s (lateral/frontal/trasero) |
| Entorno requerido | Superficies con patrones e iluminación > 5 lux |
Transmisión de video
| Sistema | Wi-Fi estándar / Opción: DJI Neo 2 (O4) |
| Calidad en directo | Hasta 1080p/60 fps (control remoto) / 1080p/100 fps (Goggles 3) |
| Frecuencias | 2.4 GHz / 5.1 GHz / 5.8 GHz |
| Potencia (PIRE) | 2.4 GHz: < 26 dBm FCC, etc. |
| Alcance máx. | FCC: 10 km, CE: 6 km |
| Bitrate máx. | 60 Mbps |
| Latencia mínima | 50–120 ms según dispositivo |
Wi-Fi
| Protocolo | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Frecuencias | 2.400–2.4835 GHz / 5.725–5.850 GHz |
| Potencia | < 20 dBm (2.4 GHz), < 26 dBm (5.8 GHz) |
| Rango efectivo | 500 m |
Bluetooth
| Versión | Bluetooth 5.2 |
| Frecuencia | 2.400–2.4835 GHz |
| Potencia (PIRE) | < 10 dBm |
Batería de vuelo
| Capacidad | 1606 mAh |
| Peso | 46 g |
| Tensión nominal | 7,16 V |
| Tensión máx. carga | 8,6 V |
| Tipo | Iones de litio (LiNiMnCoO2) |
| Energía | 11,5 Wh |
| Temp. carga | 5° a 40° C |
| Tiempo de carga | 68 min (hub 65W) / 70 min (directo) |
Cargador
| Recomendado | Cargador portátil DJI 65W |
Centro de carga de baterías
| Entrada | 5V–20V (varios amperajes) |
| Salida | 5V, 2A |
| Método | Carga simultánea de hasta 3 baterías |
Almacenamiento
| Expansión | No admite microSD |
| Interno | 49 GB |
PAGO 100% SEGURO • ENVÍOS GRATIS • ADELANTA HOY











