Descripción de producto
El POCO M8 Pro 5G Plata combina rendimiento, pantalla avanzada, fotografía estabilizada y gran autonomía para uso diario, entretenimiento y juegos. Integra el procesador Snapdragon 7s Gen 4 de 4 nm, acompañado por 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Su pantalla AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas ofrece resolución 1.5K, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3200 nits. La cámara principal Light Fusion 800 de 50 MP incorpora estabilización óptica OIS, acompañada por un ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP. Su batería de 6500 mAh admite HyperCharge de 100 W y carga inversa por cable de hasta 22,5 W. Además, cuenta con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, sensor de huella en pantalla, altavoces estéreo, Dolby Atmos y protección IP66, IP68, IP69 e IP69K certificada.
Características destacadas
- Procesador Snapdragon 7s Gen 4 fabricado en proceso de 4 nm.
- CPU de ocho núcleos con frecuencia máxima de hasta 2,7 GHz.
- 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.
- Pantalla AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K.
- Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.
- Muestreo táctil de hasta 480 Hz y hasta 2560 Hz instantáneo en Game Turbo.
- Brillo máximo de hasta 3200 nits y HBM de 1800 nits.
- Compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision.
- Protección Corning Gorilla Glass Victus 2.
- Cámara principal Light Fusion 800 de 50 MP con OIS.
- Cámara ultra gran angular de 8 MP y frontal de 32 MP.
- Grabación de video trasera hasta 4K a 30 fps.
- Batería de 6500 mAh con HyperCharge de 100 W.
- Carga inversa por cable de hasta 22,5 W.
- Conectividad 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.4 y NFC.
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos y audio Hi-Res.
- Protección IP66, IP68, IP69 e IP69K.
Especificaciones técnicas
| Marca | POCO / Xiaomi |
| Modelo | POCO M8 Pro 5G |
| Color | Plata |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 2.2 |
| EAN / GTIN | 6932554481292 |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| CPU | Octa-core, hasta 2,7 GHz |
| GPU | Adreno GPU |
| Tipo | AMOLED CrystalRes |
| Tamaño | 6,83 pulgadas |
| Resolución | 2772 × 1280 / 1.5K |
| Densidad | 447 ppi |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Muestreo táctil | Hasta 480 Hz |
| Muestreo táctil instantáneo | Hasta 2560 Hz con Game Turbo |
| Brillo máximo | 3200 nits |
| Brillo HBM | 1800 nits |
| Profundidad de color | 12 bits / 68,7 mil millones de colores |
| Contraste | 8.000.000:1 |
| HDR | HDR10+ / Dolby Vision |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámara principal | 50 MP Light Fusion 800 |
| Sensor principal | 1/1,55" |
| Apertura principal | f/1.6 |
| Estabilización | OIS |
| Ultra gran angular | 8 MP, f/2.2 |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.2 |
| Video trasero | Hasta 4K a 30 fps |
| Video frontal | Hasta 1080p a 60 fps |
| Capacidad | 6500 mAh típica |
| Carga rápida | HyperCharge de 100 W |
| Carga inversa | Hasta 22,5 W por cable |
| Red móvil | 5G / 4G / 3G / 2G |
| SIM | Dual Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS y A-GPS |
| Altavoces | Estéreo simétricos |
| Dolby Atmos | Sí |
| Hi-Res Audio | Sí |
| Sensor de huella | Integrado en pantalla |
| Desbloqueo facial | Mediante IA |
| Sensores | Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, brújula electrónica, infrarrojos y giroscopio |
| Protección | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Alto | 163,34 mm |
| Ancho | 78,31 mm |
| Grosor | 8,31 mm |
| Peso | 205,9 g |
| Sistema | Xiaomi HyperOS 2 |
















