Descripción de producto
Samsung Galaxy A06 4GB + 128GB Azul
El Samsung Galaxy A06 está diseñado para quienes buscan un smartphone confiable, con gran batería y un rendimiento eficiente para el día a día. Su pantalla de 6.7” HD+ te ofrece una experiencia inmersiva al ver videos, jugar o navegar en tus aplicaciones favoritas. Con su diseño delgado y moderno en color azul, es un dispositivo que combina estilo y funcionalidad.
Gracias a su cámara principal de 50 MP y cámara frontal de 8 MP, podrás capturar fotos claras y selfies de gran calidad. Además, su batería de 5.000 mAh te acompaña durante todo el día con carga rápida de 25W, mientras que los 128 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB garantizan espacio suficiente para tus recuerdos, aplicaciones y archivos.
Características destacadas
- Pantalla PLS LCD de 6.7” con resolución HD+ (720 x 1600 px) para una visualización amplia y clara.
- Procesador Octa-Core que ofrece un buen rendimiento para multitareas y aplicaciones cotidianas.
- Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento interno de 128 GB, ampliable mediante microSD hasta 1 TB.
- Cámara principal dual: 50 MP (principal) + 2 MP (profundidad) para fotos más nítidas y retratos detallados.
- Cámara frontal de 8 MP para selfies y videollamadas claras.
- Batería de 5.000 mAh de larga duración con carga rápida de 25W.
- Diseño moderno y elegante en color azul, ideal para quienes buscan estilo y practicidad.
- Desbloqueo mediante sensor lateral de huellas dactilares y seguridad reforzada con Samsung Knox.
- Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.3 y WiFi.
Especificaciones técnicas
| Procesador | 2GHz, 1.8GHz |
| Peso (g) | 189 |
| Velocidad de la CPU | 2GHz, 1.8GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Tamaño (Pantalla Principal) | 171.3mm (6.7" rectángulo completo) / 167.3mm (6.6" esquinas redondeadas) |
| Resolución (Pantalla principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Tecnología (Pantalla principal) | PLS LCD |
| Intensidad de color (Pantalla principal) | 16M |
| Cámara Principal - Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Cámara Principal - F número (Múltiple) | F1.8 , F2.4 |
| Cámara principal - Auto focus | Sí |
| Cámara Principal - OIS | No |
| Cámara Principal - Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
| Cámara Frontal- Resolución | 8.0 MP |
| Cámara Frontal- Número F | F2.0 |
| Cámara Frontal - Auto Focus | No |
| Cámara Frontal - OIS | No |
| Cámara Principal - Flash | Sí |
| Cámara Frontal - Flash | No |
| Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Cámara Lenta | 120fps @HD |
| Memoria (GB) | 4 |
| Almacenamiento (GB) | 128 |
| Almacenamiento disponible (GB) | 109.4 |
| Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (Hasta 1TB) |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tamaño de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de ranura SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3 (1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| USB Interfaz | USB Tipo-C |
| USB Versión | USB 2.0 |
| Tecnología de localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Audífono | 3.5mm estéreo |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Directo | Sí |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| PC Sync. | Smart Switch (Version PC) |
| Sistema operativo | Android |
| Factor de forma | Touch Bar |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, mm) | 167.3 x 77.3 x 8.0 |
| Peso (g) | 189 |
| Capacidad de la batería (mAh, Typical) | 5000 |
| Removible | No |
| Soporte estéreo | No |
| Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formato de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
PAGO 100% SEGURO • ENVÍOS GRATIS • ADELANTA HOY











